一、项目名称:2021-2023年卷钢集装托架(卷钢座架)装运物流服务业务
二、项目编号:0633-2140426BH208
三、招标公告发布时间:2021年3月8日;
四、截标及开标地点:柳州市北雀路117号柳钢经销公司六楼602会议室;
五、截标及开标时间:2021年4月7日10时00分;
六、本项目最高投标限价如下:
标段一
序号 | 到站地区 | 物流服务费单价(元/车皮,含增值税) | |
价格一 到站地区实际装车数累计 ≤1000车皮/月 | 价格二 到站地区实际装车数累计>1000车皮/月 | ||
1 | 湖南、湖北、广东地区 | 725 | 794 |
2 | 云贵川、重庆、江浙地区 | 725 | 794 |
3 | 防城港地区 | 520 | 575 |
4 | 贵港地区 | 520 | 575 |
5 | 江西地区 | 725 | 794 |
6 | 梧州地区、南宁地区 | 520 | 575 |
标段二
序号 | 到站地区 | 物流服务费单价(元/车皮,含增值税) | |
价格一 到站地区实际装车数累计≤1000车皮/月 | 价格二 到站地区实际装车数累计>1000车皮/月 | ||
1 | 湖南、湖北、广东地区 | 720 | 785 |
2 | 云贵川、重庆、江浙地区 | 720 | 785 |
3 | 防城港地区 | 520 | 585 |
4 | 贵港地区 | 520 | 585 |
5 | 江西地区 | 720 | 785 |
6 | 梧州地区、南宁地区 | 520 | 585 |
7 | 海南岛海口南地区 | 720 | 785 |
序号 | 到站地区 | 物流服务费单价(元/车皮,含增值税) | |
价格一 到站地区实际装车数累计≤1000车皮/月 | 价格二 到站地区实际装车数累计>1000车皮/月 | ||
1 | 湖南、湖北、广东地区 | 705 | 775 |
2 | 云贵川、重庆、江浙地区 | 805 | 885 |
3 | 柳州、南宁、钦州、梧州、贵港、梧州等区内地区 | 405 | 445 |
4 | 江西地区 | 805 | 885 |
七、联系方式:
招标人:广西柳钢物流有限责任公司 | 招标代理机构:博鱼体育电竞 |
地 址:广西柳州市北雀路117号 | 地址:柳州市北雀路117号柳钢经销公司五楼501室 |
联 系 人:邓新生 | 联 系 人:梁海凤 |
电 话:0772-2510145 | 电 话:0772-8256329 |
电子邮件:gxjdlgxmz@163.com |
2021年3月26日